深圳华联航空欢迎您!

深圳航班时刻表查询

提供深圳航班时刻表查询功能,我公司的服务宗旨是,服务第一!价位最低!重承诺!守信用!让您足不出户,就能享受最完善的服务,和一流的价格!欢迎您来电查询深圳航班时刻表。

24小时咨询电话:0755-25986266


机票真伪查询
  验证您的机票

订座记录编号:
乘机旅客姓名:
 
机票真伪查询
  客户服务中心
 深圳乘车指南  票款在线支付
 免费送票服务  网上订票服务
 飞机机型简介  订票乘机常识
 机场取票服务  异地购票服务
机票真伪查询
  乘机常识
 
Shenzhen Airlines
Futian Ticket Service Centre

Copyright (C) 2005.
All rights reserved.
目的站 TO 班期 DAYS 航班号 FLIGHT 起飞 DEP 到达 ARR 机型 A/C
沈阳

SHENYANG

¥1820

1246 CZ3651 0905 1400 320
25 CZ3681 0910 1400 320
37 CZ3655 0925 1400 320
57 4G 827 0900 1300 737
246 4G 841 0925 1420 737
13 4G 855 0945 1410 737
1234567 CJ6340 1440 1940 AB3
246 CJ6713 1000 1450 MB2
上海

SHANGHAI

¥1120

1234567 CZ3553 0900 1105 320
1234567 CZ3557 1530 1725 320
1234567 CZ3561 1330 1530 320
3 CZ3569 0935 1120 320
3 CZ3267 1605 1850 735
6 CZ3267 1820 2005 735
257 SZ4536 1010 1210 733
4 SZ4536 1010 1200 733
136 4G 811 0920 1130 737
2457 4G 813 1210 1400 737
2457 4G 815 0920 1120 737
1234567 MU5340 1115 1300 AB6
1234567 MU5368 1710 1915 AB6
1234567 CJ6340 1440 1650 AB3
246 CJ6751 0840 1050 M82
35 CJ6755 1015 1205 M82
17 CJ6753 1055 1305 M82
17 CJ6753 0940 1140 M82
35 CJ6753 1055 1305 M82
1234567 MF374 1130 1330 767
1234567 MF376 1730 1920 767
1234567 MF378 2010 2200 767
石家庄 ¥1210 37 MU7386 1400 1840 M82
         
太原 ¥1240 25 CZ3709 1040 1300 735
146 MU7306 1700 1935 733
天津 TIANJIN ¥1480 2467 CA1320 1720 2020 733
135 XW204 1720 2010 737
2 XW204 1900 2145 737
47 XW204 1405 1810 737
温州 WENZHOU ¥770 25 CZ3681 0910 1050 320
25 CZ3685 0925 1045 320
14 SC134 1300 1420 733
37 4G819 0925 1055 737
14 4G851 0810 0930 737
25 4G863 0935 1055 737
146 MU7355 1205 1345 733
37 MU7386 1400 1545 M82
236 CJ6286 1600 1720 M82
武汉 WUHAN ¥780 14 BZ3253 0845 1010 320
25 CZ3255 0850 1010 320
136 CZ3953 1800 1920 320
1234567 CZ3356 1550 1720 733
15 WU314 1135 1450 733
1234567 WU322 1050 1215 733
1234567 WU372 1830 2000 733
1234567 H4 241 1345 1925 737
26 CA1386 1825 2010 147
57 4G827 0900 1030 737
136 4G829 0900 1030 737
24 4G897 0900 1030 737
136 MU5398 1645 1815 320
乌鲁木齐 ¥2270 25 CZ3255 0850 1525 320
武夷山 ¥670 57 4G883 1210 2050 737
西安 ¥1300 1234567 CZ3251 1415 1635 320
1234567 WH2326 1255 1515 320
西昌 ¥1300 1234567 3U482 1210 1525 320
厦门 XIAMEN ¥630 24567 4G845 0825 0920 737
37 MU5894 1255 1350 M90
1234567 MF316 1705 1755 757
1234567 MF8332 1240 1350 73M
136 MF8360 1940 2035 73M
襄樊 ¥870 26 CA1389 1250 1450 146
徐州 ¥1050 135 H4 435 1430 1640 737
烟台 YANTAI ¥1480 37 4G819 0925 1340 737
47 CJ6282 1600 1900 M82
25 CJ6352 1555 1825 M82
延吉 ¥1980 17 CJ6753 0940 1610 M82
35 CJ6753 1055 1610 M82
宜宾 ¥900 15 CZ3437 1750 1930 735
湛江 ¥590 2357 CZ3969 0835 0925 320
张家界 ¥680 137 CZ3991 1820 1930 320
2456 CZ3939 1820 1935 735
郑州 ZHENGZHOU ¥1130

 

147 CZ3657 0850 1055 320
2356 CZ3965 0900 1100 320
6 CZ3976 1135 1335 733
357 Z2 324 1705 2010 733
1246 Z2 338 1905 2100 733
12346 H4 617 1110 1320 737
5 H4 617 1200 1430 737
7 H4 617 1600 1810 737
1234567 4G807 1340 1540 737
深圳华联航空售票中心 版权所有  网站地图