深圳华联航空欢迎您!

深圳机场航班信息查询

提供深圳机场航班信息查询功能,我公司的服务宗旨是,服务第一!价位最低!重承诺!守信用!让您足不出户,就能享受最完善的服务,和一流的价格!欢迎您来电查询深圳机场航班信息。

24小时咨询电话:0755-25986266


机票真伪查询
  验证您的机票

订座记录编号:
乘机旅客姓名:
 
机票真伪查询
  客户服务中心
 深圳乘车指南  票款在线支付
 免费送票服务  网上订票服务
 飞机机型简介  订票乘机常识
 机场取票服务  异地购票服务
机票真伪查询
  乘机常识
 
Shenzhen Airlines
Futian Ticket Service Centre

Copyright (C) 2005.
All rights reserved.
 
航班号 航空公司 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型
ca4344 中国国际航空公司 11:05 重庆江北机场 12:55 1234567 jet
cz3153 中国南方航空公司 12:00 北京首都机场 15:10 1234567 320
ca1338 中国国际航空公司 12:05 北京首都机场 14:55 ..3..6. jet
ca1338 中国国际航空公司 12:05 北京首都机场 14:55 ...4... jet
ca1338 中国国际航空公司 12:05 北京首都机场 14:55 12..5.7 jet
ca1338 中国国际航空公司 12:05 北京首都机场 14:55 ..3.... 762
ca1338 中国国际航空公司 12:05 北京首都机场 14:55 1...5.. 738
zh9801 深圳航空公司 12:45 北京首都机场 15:40 1234567 738
ca1308 中国国际航空公司 13:15 北京首都机场 16:00 ..34... 777
ca1308 中国国际航空公司 13:15 北京首都机场 16:00 .2...6. jet
ca1308 中国国际航空公司 13:15 北京首都机场 16:00 12..5.7 jet
ca1308 中国国际航空公司 13:15 北京首都机场 16:00 ....5.. 767
cz3191 中国南方航空公司 13:50 北京首都机场 17:00 1234567 320
ca1368 中国国际航空公司 13:55 北京首都机场 16:55 1234567 733
ca1368 中国国际航空公司 13:55 北京首都机场 16:55 1234567 733
ca1368 中国国际航空公司 13:55 北京首都机场 16:55 1...... 738
ca1314 中国国际航空公司 15:10 北京首都机场 18:10 1234567 738
mu8023 中国东方航空公司 15:25 北京首都机场 18:15 1234567 777
cz3189 中国南方航空公司 15:25 北京首都机场 18:15 1234567 jet
zh9821 深圳航空公司 16:00 北京首都机场 19:15 1234567 jet
ca1304 中国国际航空公司 17:55 北京首都机场 20:45 ..3.... jet
ca1304 中国国际航空公司 17:55 北京首都机场 20:45 ...45.7 jet
ca1304 中国国际航空公司 17:55 北京首都机场 20:45 ..3.... jet
hu7702 海南航空公司 18:00 北京首都机场 21:00 1.3.5.. 738
hu7702 海南航空公司 18:05 北京首都机场 21:00 .2.4.67 767
ca1358 中国国际航空公司 19:25 北京首都机场 22:20 .23..67 319
ca1358 中国国际航空公司 19:25 北京首都机场 22:20 1..45.. 319
hu7057 海南航空公司 13:25 重庆江北机场 15:15 1234567 733
cz3455 中国南方航空公司 13:40 重庆江北机场 15:25 1234567 319
3u8784 四川航空公司 15:35 重庆江北机场 17:15 1234567 320
cz3317 中国南方航空公司 18:40 重庆江北机场 20:25 1.3.5.7 319
ca4346 中国国际航空公司 22:05 重庆江北机场 23:50 1.345.7 733
ca4346 中国国际航空公司 22:05 重庆江北机场 23:50 ...4.6. jet
zh9823 深圳航空公司 08:15 成都双流机场 10:20 ..3.5.. 73g
zh9823 深圳航空公司 08:15 成都双流机场 10:20 1...... 73g
3u904 四川航空公司 09:30 成都双流机场 11:50 1234567 320
cz3457 中国南方航空公司 09:30 成都双流机场 11:50 1234567 320
3u8702 四川航空公司 10:35 成都双流机场 12:35 1234567 320
ca4338 中国国际航空公司 10:40 成都双流机场 12:50 1234567 733
cz3453 中国南方航空公司 12:25 成都双流机场 14:50 1234567 320
zh9973 深圳航空公司 15:20 成都双流机场 17:35 .2.4..7 733
zh9973 深圳航空公司 15:20 成都双流机场 17:35 1.3.56. 738
zh9973 深圳航空公司 15:20 成都双流机场 17:35 1.3.56. 738
ca4314 中国国际航空公司 15:45 成都双流机场 17:40 1234567 736
3u8704 四川航空公司 16:00 成都双流机场 17:55 1234567 320
hu7317 海南航空公司 16:20 成都双流机场 18:35 1234567 738
3u8706 四川航空公司 19:45 成都双流机场 21:45 1234567 319
3u8706 四川航空公司 19:45 成都双流机场 21:45 1.34.67 jet
ca4330 中国国际航空公司 21:55 成都双流机场 23:55 1234567 757
zh9857 深圳航空公司 09:25 长春大房身机场 14:00 1234567 738
cz6356 中国南方航空公司 09:50 长春大房身机场 14:50 ..3..6. m82
cz6374 中国南方航空公司 09:50 长春大房身机场 15:00 12.45.7 m82
cz6358 中国南方航空公司 16:05 长春大房身机场 21:30 1234567 321
cz3240 中国南方航空公司 10:10 桂林两江机场 11:10 .2.4.67 735
cz3240 中国南方航空公司 14:15 桂林两江机场 15:15 1.3.5.. 735
cz3951 中国南方航空公司 19:15 桂林两江机场 20:15 1234567 320
zh9837 深圳航空公司 20:20 桂林两江机场 21:20 1.34.67 733
zh9837 深圳航空公司 20:20 桂林两江机场 21:20 .2..5.. 738
cz3963 中国南方航空公司 20:50 桂林两江机场 21:55 1234567 320
zh9957 深圳航空公司 21:00 桂林两江机场 22:00 1234567 738
zh9861 深圳航空公司 08:40 福州长乐机场 09:45 ...45.7 73g
zh9861 深圳航空公司 08:40 福州长乐机场 09:45 123456. 73g
mf8338 厦门航空公司 09:20 福州长乐机场 10:20 1234567 737
mf8318 厦门航空公司 20:10 福州长乐机场 21:15 ...4... 737
mf8364 厦门航空公司 20:40 福州长乐机场 21:50 .2..5.7 757
mf8364 厦门航空公司 20:40 福州长乐机场 21:50 ....5.. 737
mf8318 厦门航空公司 21:50 福州长乐机场 22:55 ..3.... 737
mf8318 厦门航空公司 22:30 福州长乐机场 23:40 1....6. 737
mf8318 厦门航空公司 22:30 福州长乐机场 23:40 .....6. 737
cz6755 中国南方航空公司 10:10 丹东浪头机场 15:10 1.3.5.7 m82
cz3565 中国南方航空公司 08:40 合肥骆岗机场 10:20 1234567 319
mu5228 中国东方航空公司 11:55 合肥骆岗机场 13:40 .234.6. m90
zh9989 深圳航空公司 14:15 合肥骆岗机场 16:00 1234567 jet
cz3313 中国南方航空公司 08:40 海口美兰机场 09:35 1234567 320
zh9809 深圳航空公司 09:05 海口美兰机场 10:05 1234567 738
ca1185 中国国际航空公司 11:25 海口美兰机场 12:25 1234567 737
sc1185 山东航空公司 11:25 海口美兰机场 12:25 1234567 737
hu7018 海南航空公司 11:35 海口美兰机场 12:35 1234567 733
hu7242 海南航空公司 14:20 海口美兰机场 15:20 1234567 737
hu7068 海南航空公司 16:55 海口美兰机场 17:55 1234567 738
hu7218 海南航空公司 17:00 海口美兰机场 18:00 .....6. 738
hu7218 海南航空公司 17:00 海口美兰机场 18:00 .2.4... 738
hu7140 海南航空公司 17:15 海口美兰机场 18:15 1234567 738
hu7056 海南航空公司 18:10 海口美兰机场 19:10 ..3...7 737
hu7044 海南航空公司 18:20 海口美兰机场 19:20 .2.4.6. 737
hu7058 海南航空公司 18:20 海口美兰机场 19:20 1234567 733
mu2483 中国东方航空公司 18:35 海口美兰机场 19:40 1234567 738
zh9875 深圳航空公司 20:10 海口美兰机场 20:55 1234567 738
hu7044 海南航空公司 20:50 海口美兰机场 21:50 .....6. 737
zh9971 深圳航空公司 21:00 海口美兰机场 22:00 1234567 738
cz3955 中国南方航空公司 21:15 海口美兰机场 22:05 1234567 320
hu7056 海南航空公司 21:20 海口美兰机场 22:20 1...5.. 737
zh9909 深圳航空公司 22:30 海口美兰机场 23:25 1234567 73g
hu7318 海南航空公司 22:30 海口美兰机场 23:30 1234567 738
hu7036 海南航空公司 23:00 海口美兰机场 23:55 1...... 737
hu7036 海南航空公司 23:00 海口美兰机场 23:55 ..3.5.7 737
zh9895 深圳航空公司 09:20 贵阳龙洞堡机场 10:50 1234567 733
cz3696 中国南方航空公司 10:30 贵阳龙洞堡机场 12:00 1234567 738
ca4364 中国国际航空公司 17:35 贵阳龙洞堡机场 19:05 1234567 733
cz3668 中国南方航空公司 20:55 贵阳龙洞堡机场 22:30 1234567 733
zh9931 深圳航空公司 09:15 哈尔滨阎家岗机场 12:55 .2..5.. 738
zh9931 深圳航空公司 10:05 哈尔滨阎家岗机场 14:00 1.34.67 738
cz6274 中国南方航空公司 08:30 哈尔滨阎家岗机场 14:00 1.345.7 m82
cz6268 中国南方航空公司 08:30 哈尔滨阎家岗机场 14:00 .2...6. m82
cz6310 中国南方航空公司 15:30 哈尔滨阎家岗机场 20:50 1234567 300
nx181 澳门航空公司 12:40 澳门机场 13:10 1.345.7 319
nx181 澳门航空公司 12:40 澳门机场 13:10 .2...6. jet
nx181 澳门航空公司 12:40 澳门机场 13:10 123..6. jet
nx179 澳门航空公司 20:20 澳门机场 21:00 1234567 jet
cz3459 中国南方航空公司 08:05 昆明巫家坝机场 10:05 1234567 319
zh9985 深圳航空公司 08:50 昆明巫家坝机场 10:50 1234567 738
cz3451 中国南方航空公司 14:20 昆明巫家坝机场 16:10 1234567 319
zh9833 深圳航空公司 14:20 昆明巫家坝机场 16:40 1234567 73g
mu5758 中国东方航空公司 17:40 昆明巫家坝机场 19:45 1234567 jet
ca4374 中国国际航空公司 19:25 昆明巫家坝机场 21:15 1234567 733
zh9977 深圳航空公司 08:45 兰州中川机场 11:45 .2.4.6. 73g
mu2386 中国东方航空公司 12:55 兰州中川机场 17:00 1.3.5.7 320
mu2638 中国东方航空公司 13:00 晋江机场 14:00 1234567 733
mf8328 厦门航空公司 17:00 晋江机场 18:00 .2...6. 737
mf8328 厦门航空公司 17:00 晋江机场 18:00 1..4... 737
mf8328 厦门航空公司 17:45 晋江机场 18:45 ......7 737
mf8328 厦门航空公司 17:45 晋江机场 18:45 ....5.. 737
mf8328 厦门航空公司 18:30 晋江机场 19:20 ..3.... 737
cz3833 中国南方航空公司 20:00 晋江机场 20:50 1234567 320
ca4092 中国国际航空公司 08:55 济南遥墙机场 11:15 ...4..7 737
sc4092 山东航空公司 08:55 济南遥墙机场 11:15 ...4..7 737
hu7217 海南航空公司 10:40 济南遥墙机场 13:00 ...4.6. 738
hu7217 海南航空公司 10:40 济南遥墙机场 13:00 .2..... 738
zh9927 深圳航空公司 13:50 济南遥墙机场 16:20 .2..5.7 jet
ca1186 中国国际航空公司 15:00 济南遥墙机场 17:20 1234567 737
sc1186 山东航空公司 15:00 济南遥墙机场 17:20 1234567 737
ca1182 中国国际航空公司 18:55 济南遥墙机场 21:15 ...4... jet
ca1182 中国国际航空公司 18:55 济南遥墙机场 21:15 ...4... jet
sc1182 山东航空公司 18:55 济南遥墙机场 21:15 ...4... jet
sc1182 山东航空公司 18:55 济南遥墙机场 21:15 123.567 jet
ca1188 中国国际航空公司 07:55 济南遥墙机场 11:35 123.56. 737
sc1188 山东航空公司 07:55 济南遥墙机场 11:35 123.56. 737
zh9721 深圳航空公司 19:25 景德镇机场 20:50 .2.45.7 733
cz3559 中国南方航空公司 09:10 南京禄口机场 11:05 1234567 320
zh9857 深圳航空公司 09:25 南京禄口机场 11:10 1234567 738
mu2868 中国东方航空公司 12:10 南京禄口机场 14:00 1234567 320
zh9817 深圳航空公司 14:10 南京禄口机场 16:05 ...4... 738
zh9817 深圳航空公司 14:10 南京禄口机场 16:05 1.3..6. 738
cz3827 中国南方航空公司 15:45 南京禄口机场 17:30 1234567 320
mu2888 中国东方航空公司 17:30 南京禄口机场 19:30 1234567 320
mu2048c 中国东方航空公司 21:35 洛阳北郊机场 23:45 123.56. 733
zh9829 深圳航空公司 09:00 大连周水子机场 11:55 ......7 73g
cz6312 中国南方航空公司 08:20 青岛流亭机场 11:10 1234567 m90
ca4088 中国国际航空公司 08:55 青岛流亭机场 11:25 ..3..6. 737
sc4088 山东航空公司 08:55 青岛流亭机场 11:25 ..3..6. 737
zh9879 深圳航空公司 14:25 青岛流亭机场 17:05 1234.6. 733
zh9879 深圳航空公司 14:25 青岛流亭机场 17:05 .2..5.. 733
zh9879 深圳航空公司 14:25 青岛流亭机场 17:05 1234567 733
cz6358 中国南方航空公司 16:05 青岛流亭机场 19:00 1234567 321
ca4682 中国国际航空公司 19:35 青岛流亭机场 22:15 1234567 737
sc4682 山东航空公司 19:35 青岛流亭机场 22:15 1234567 737
kl3825 荷兰王家航空公司 08:05 北京首都机场 10:55 12.45.7 777
zh9959 深圳航空公司 08:30 北京首都机场 11:20 1.34567 738
zh9959 深圳航空公司 08:30 北京首都机场 11:20 1.34567 738
zh9959 深圳航空公司 08:30 北京首都机场 11:20 .2..... 733
mu8015 中国东方航空公司 08:40 北京首都机场 11:30 1234567 777
cz3151 中国南方航空公司 08:40 北京首都机场 11:30 1234567 777
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 ..3.... jet
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 .....6. 767
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 .2..... jet
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 1...... jet
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 ...4... jet
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 ....5.. 777
ca1306 中国国际航空公司 09:30 北京首都机场 12:20 ......7 jet
ua9462 联合航空公司(美联航) 09:30 北京首都机场 12:20 .....67 767
ua9462 联合航空公司(美联航) 09:30 北京首都机场 12:20 1.3.5.. 777
ua9462 联合航空公司(美联航) 09:30 北京首都机场 12:20 .2.4... 762
mu8021 中国东方航空公司 10:00 北京首都机场 13:05 1234567 320
cz3159 中国南方航空公司 10:00 北京首都机场 13:05 1234567 320
mu8017 中国东方航空公司 12:00 北京首都机场 15:10 1234567 320
cz3155 中国南方航空公司 19:40 北京首都机场 22:30 1234567 320
mu8019 中国东方航空公司 19:40 北京首都机场 22:30 1234567 320
zh9889 深圳航空公司 20:15 北京首都机场 22:55 1.34567 738
zh9803 深圳航空公司 07:50 北京首都机场 12:55 1.3.5.7 733
zh9851 深圳航空公司 09:35 北京首都机场 14:05 1.34.67 733
zh9941 深圳航空公司 07:05 长沙黄花机场 08:05 ......7 733
cz6274 中国南方航空公司 08:30 长沙黄花机场 09:40 1.345.7 m82
cz3390 中国南方航空公司 10:00 长沙黄花机场 11:00 1234567 735
mu2386 中国东方航空公司 12:55 长沙黄花机场 13:55 1.3.5.7 320
cz3997 中国南方航空公司 14:00 长沙黄花机场 15:00 1234567 320
cz6882 中国南方航空公司 15:40 长沙黄花机场 16:50 1234567 757
cz3987 中国南方航空公司 18:40 长沙黄花机场 19:45 1234567 320
zh9937 深圳航空公司 19:30 长沙黄花机场 20:30 .2...6. 738
zh9937 深圳航空公司 19:30 长沙黄花机场 20:30 1.345.7 738
zh9849 深圳航空公司 19:00 常德斗姆湖机场 20:20 .2.4..7 jet
cz3213 中国南方航空公司 14:40 西安咸阳机场 17:00 1234567 320
zh9841 深圳航空公司 09:05 常州奔牛机场 10:50 1234567 73g
zh9827 深圳航空公司 12:30 沈阳桃仙机场 15:50 1234567 73g
cz6310 中国南方航空公司 15:30 沈阳桃仙机场 18:55 1234567 300
cz6312 中国南方航空公司 08:20 沈阳桃仙机场 13:00 1234567 m90
zh9841 深圳航空公司 09:05 沈阳桃仙机场 13:30 1234567 73g
mu2326 中国东方航空公司 11:25 西安咸阳机场 13:45 .....6. 320
mu2326 中国东方航空公司 11:25 西安咸阳机场 13:45 .2.4..7 320
zh9835 深圳航空公司 12:30 西安咸阳机场 14:55 1234567 738
hu7872 海南航空公司 13:05 西安咸阳机场 15:35 1234567 738
cz3225 中国南方航空公司 16:55 西安咸阳机场 19:20 .2.4.67 320
zh9825 深圳航空公司 08:45 重庆江北机场 10:30 1.3.... 738
zh9825 深圳航空公司 08:45 重庆江北机场 10:30 ...4.67 733
zh9825 深圳航空公司 08:45 重庆江北机场 10:30 .2..5.. 733
cz3465 中国南方航空公司 09:15 重庆江北机场 10:55 1234567 320
3u982 四川航空公司 09:15 重庆江北机场 10:55 1234567 320
3u8782 四川航空公司 10:45 重庆江北机场 12:25 1234567 320
cz3215 中国南方航空公司 09:05 西安咸阳机场 11:20 1234567 320
hu7055 海南航空公司 09:50 大连周水子机场 12:50 1...5.. 737
cz6374 中国南方航空公司 09:50 大连周水子机场 13:10 12.45.7 m82
hu7055 海南航空公司 10:15 大连周水子机场 13:15 ..3...7 737
cz6326 中国南方航空公司 12:30 大连周水子机场 16:40 1.3.5.. 319
cz6328 中国南方航空公司 18:55 大连周水子机场 23:20 1234567 300
mu5250 中国东方航空公司 13:50 石家庄正定机场 18:30 1..4... jet
ca3918 中国国际航空公司 15:00 上海浦东机场 16:50 1234567 320
cz3551 中国南方航空公司 15:00 上海浦东机场 16:50 1234567 320
fm9372 上海航空公司 15:30 上海浦东机场 17:30 1234567 757
ca3926 中国国际航空公司 16:35 上海浦东机场 18:35 1234567 777
cz3587 中国南方航空公司 16:35 上海浦东机场 18:35 1234567 777
mu5346 中国东方航空公司 16:45 上海浦东机场 19:05 1234567 320
fm9376 上海航空公司 17:30 上海浦东机场 19:35 1234567 767
ca3916 中国国际航空公司 18:00 上海浦东机场 19:45 1234567 320
cz3575 中国南方航空公司 18:00 上海浦东机场 19:45 1234567 320
fm9378 上海航空公司 19:25 上海浦东机场 21:20 1234567 767
mu5342 中国东方航空公司 20:25 上海浦东机场 22:35 1.3...7 ab6
zh9917 深圳航空公司 08:35 上海浦东机场 10:30 1234567 733
ca3920 中国国际航空公司 09:00 上海浦东机场 10:50 1234567 777
cz3553 中国南方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:50 1234567 777
mu5330 中国东方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:55 ...4567 320
mu5330 中国东方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:55 1234567 320
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 1.3.56. jet
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 .2.4..7 733
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 1.3.56. 738
cz6755 中国南方航空公司 10:10 上海浦东机场 12:05 1.3.5.7 m82
cz3831 中国南方航空公司 11:00 上海浦东机场 13:00 1234567 319
mu5332 中国东方航空公司 11:20 上海浦东机场 13:20 1234567 346
mu5332 中国东方航空公司 11:20 上海浦东机场 13:20 ....56. 340
fm9374 上海航空公司 11:30 上海浦东机场 13:35 1234567 767
nh6412 全日本航空公司(全日空) 11:30 上海浦东机场 13:35 1234567 763
cz3557 中国南方航空公司 12:00 上海浦东机场 13:55 1234567 319
ca3922 中国国际航空公司 12:00 上海浦东机场 13:55 1234567 319
zh9813 深圳航空公司 12:00 上海浦东机场 14:00 1234567 73g
zh9815 深圳航空公司 13:45 上海浦东机场 15:40 1234567 jet
mu5336 中国东方航空公司 13:45 上海浦东机场 16:10 1234567 320
ca3924 中国国际航空公司 14:00 上海浦东机场 16:00 1234567 320
cz3561 中国南方航空公司 14:00 上海浦东机场 16:00 1234567 320
mu5338 中国东方航空公司 14:30 上海浦东机场 16:50 1234567 320
mu5342 中国东方航空公司 20:25 上海浦东机场 22:35 .2.45.. jet
ca3928 中国国际航空公司 20:30 上海浦东机场 22:25 1234567 320
cz3589 中国南方航空公司 20:30 上海浦东机场 22:25 1234567 320
ca1361 中国国际航空公司 21:45 上海浦东机场 23:50 1234567 772
fm9380 上海航空公司 21:50 上海浦东机场 23:40 1234567 737
zh9917 深圳航空公司 08:35 上海浦东机场 10:30 1234567 733
ca3920 中国国际航空公司 09:00 上海浦东机场 10:50 1234567 777
cz3553 中国南方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:50 1234567 777
mu5330 中国东方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:55 ...4567 320
mu5330 中国东方航空公司 09:00 上海浦东机场 10:55 1234567 320
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 1.3.56. jet
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 .2.4..7 733
zh9811 深圳航空公司 09:45 上海浦东机场 11:45 1.3.56. 738
cz6755 中国南方航空公司 10:10 上海浦东机场 12:05 1.3.5.7 m82
cz3831 中国南方航空公司 11:00 上海浦东机场 13:00 1234567 319
mu5332 中国东方航空公司 11:20 上海浦东机场 13:20 1234567 346
mu5332 中国东方航空公司 11:20 上海浦东机场 13:20 ....56. 340
fm9374 上海航空公司 11:30 上海浦东机场 13:35 1234567 767
nh6412 全日本航空公司(全日空) 11:30 上海浦东机场 13:35 1234567 763
cz3557 中国南方航空公司 12:00 上海浦东机场 13:55 1234567 319
ca3922 中国国际航空公司 12:00 上海浦东机场 13:55 1234567 319
zh9813 深圳航空公司 12:00 上海浦东机场 14:00 1234567 73g
zh9815 深圳航空公司 13:45 上海浦东机场 15:40 1234567 jet
mu5336 中国东方航空公司 13:45 上海浦东机场 16:10 1234567 320
ca3924 中国国际航空公司 14:00 上海浦东机场 16:00 1234567 320
cz3561 中国南方航空公司 14:00 上海浦东机场 16:00 1234567 320
mu5338 中国东方航空公司 14:30 上海浦东机场 16:50 1234567 320
ca3918 中国国际航空公司 15:00 上海浦东机场 16:50 1234567 320
cz3551 中国南方航空公司 15:00 上海浦东机场 16:50 1234567 320
fm9372 上海航空公司 15:30 上海浦东机场 17:30 1234567 757
ca3926 中国国际航空公司 16:35 上海浦东机场 18:35 1234567 777
cz3587 中国南方航空公司 16:35 上海浦东机场 18:35 1234567 777
mu5346 中国东方航空公司 16:45 上海浦东机场 19:05 1234567 320
fm9376 上海航空公司 17:30 上海浦东机场 19:35 1234567 767
ca3916 中国国际航空公司 18:00 上海浦东机场 19:45 1234567 320
cz3575 中国南方航空公司 18:00 上海浦东机场 19:45 1234567 320
fm9378 上海航空公司 19:25 上海浦东机场 21:20 1234567 767
mu5342 中国东方航空公司 20:25 上海浦东机场 22:35 1.3...7 ab6
mu5342 中国东方航空公司 20:25 上海浦东机场 22:35 .2.45.. jet
ca3928 中国国际航空公司 20:30 上海浦东机场 22:25 1234567 320
cz3589 中国南方航空公司 20:30 上海浦东机场 22:25 1234567 320
ca1361 中国国际航空公司 21:45 上海浦东机场 23:50 1234567 772
fm9380 上海航空公司 21:50 上海浦东机场 23:40 1234567 737
zh9721 深圳航空公司 19:25 上海虹桥机场 22:30 .2.45.7 733
cz3569 中国南方航空公司 09:00 杭州萧山机场 10:40 1234567 320
zh9867 深圳航空公司 09:10 杭州萧山机场 11:05 1234567 733
cz6757 中国南方航空公司 09:35 杭州萧山机场 11:20 1234567 m82
ca1732 中国国际航空公司 11:20 杭州萧山机场 13:10 1234567 319
cz3555 中国南方航空公司 14:35 杭州萧山机场 16:20 1234567 320
ca1734 中国国际航空公司 16:40 杭州萧山机场 18:30 1234567 319
cz3563 中国南方航空公司 17:40 杭州萧山机场 19:20 1234567 319
cz6328 中国南方航空公司 18:55 杭州萧山机场 20:40 1234567 300
mu5220 中国东方航空公司 22:10 杭州萧山机场 23:55 1...5.. m90
mu5220 中国东方航空公司 22:10 杭州萧山机场 23:55 .234.67 m90
zh9951 深圳航空公司 18:25 黄山屯溪机场 20:00 ......7 73g
zh9951 深圳航空公司 18:25 黄山屯溪机场 20:00 ...4... 733
zh9951 深圳航空公司 20:10 黄山屯溪机场 21:40 .2..... 73g
zh9803 深圳航空公司 07:50 黄岩路桥机场 10:00 1.3.5.7 733
hu7043 海南航空公司 11:00 呼和浩特白塔机场 14:00 .2.4.6. 737
hu7043 海南航空公司 13:30 呼和浩特白塔机场 16:30 .....6. 737
hu7055 海南航空公司 09:50 吉林二台子机场 14:45 1...5.. 737
mu5236 中国东方航空公司 15:25 南昌昌北机场 16:35 1234567 319
cz3583 中国南方航空公司 18:20 南昌昌北机场 19:25 1234567 319
zh9869 深圳航空公司 19:10 南昌昌北机场 20:20 .2..5.. 738
zh9869 深圳航空公司 19:10 南昌昌北机场 20:20 1.34.67 733
zh9981 深圳航空公司 08:30 丽江机场 10:40 1234567 73g
zh9596 深圳航空公司 07:30 南宁吴墟机场 08:40 1.3.56. 733
cz3365 中国南方航空公司 08:35 南宁吴墟机场 09:35 1234567 320
mf8363 厦门航空公司 16:55 南宁吴墟机场 17:55 .2..5.7 757
mf8363 厦门航空公司 16:55 南宁吴墟机场 17:55 ....5.. 737
mf8359 厦门航空公司 17:15 南宁吴墟机场 18:20 1.34.6. 757
mf8359 厦门航空公司 17:40 南宁吴墟机场 18:40 ...4... 737
zh9907 深圳航空公司 21:30 南宁吴墟机场 22:30 1234567 jet
cz3428 中国南方航空公司 14:20 南充南茺机场 16:35 1.3.5.7 erj
hu7139 海南航空公司 12:00 宁波栎社机场 13:45 1234567 738
cz6326 中国南方航空公司 12:30 宁波栎社机场 14:10 1.3.5.. 319
mu5244 中国东方航空公司 18:20 宁波栎社机场 20:25 1234567 320
hu7325 海南航空公司 11:45 三亚凤凰机场 12:55 1234567 734
cz3944 中国南方航空公司 12:20 三亚凤凰机场 13:40 .2.4.6. 757
cz3944 中国南方航空公司 12:20 三亚凤凰机场 13:40 1...... 757
cz6758 中国南方航空公司 15:00 三亚凤凰机场 16:10 1.34567 m82
zh9901 深圳航空公司 20:05 三亚凤凰机场 21:15 1234567 733
cz6758 中国南方航空公司 21:40 三亚凤凰机场 22:50 1234567 m82
cz6756 中国南方航空公司 21:40 三亚凤凰机场 23:00 ....5.. m82
cz6756 中国南方航空公司 21:40 三亚凤凰机场 23:00 1.3...7 m82
mu2638 中国东方航空公司 13:00 晋江机场 14:00 1234567 733
mf8328 厦门航空公司 17:00 晋江机场 18:00 .2...6. 737
mf8328 厦门航空公司 17:00 晋江机场 18:00 1..4... 737
mf8328 厦门航空公司 17:45 晋江机场 18:45 ......7 737
mf8328 厦门航空公司 17:45 晋江机场 18:45 ....5.. 737
mf8328 厦门航空公司 18:30 晋江机场 19:20 ..3.... 737
cz3833 中国南方航空公司 20:00 晋江机场 20:50 1234567 320
zh9925 深圳航空公司 21:40 北海福城机场 22:40 1234567 733
hu7067 海南航空公司 11:10 郑州新郑机场 13:20 1234567 738
zh9807 深圳航空公司 13:40 郑州新郑机场 15:40 1234567 733
cz3976 中国南方航空公司 15:40 郑州新郑机场 17:30 1234567 733
cz6356 中国南方航空公司 09:50 烟台莱山机场 12:40 ..3..6. m82
zh9943 深圳航空公司 19:30 宜昌三峡机场 21:00 .2.4... 733
cz3876 中国南方航空公司 14:00 义乌机场 16:35 1.3.5.7 733
cz3991 中国南方航空公司 20:00 张家界荷花机场 21:45 1234567 320
zh9905 深圳航空公司 22:10 湛江机场 22:55 1234567 73g
zh9705 深圳航空公司 19:20 襄樊刘集机场 21:00 .....6. jet
hu7872 海南航空公司 13:05 西宁曹家堡机场 17:30 1234567 738
hu7035 海南航空公司 17:40 徐州观音机场 19:40 ..3.5.7 737
hu7035 海南航空公司 17:40 徐州观音机场 19:40 1...... 737
mf8332 厦门航空公司 10:25 厦门高崎机场 11:15 1234567 737
mf8332 厦门航空公司 10:25 厦门高崎机场 11:15 .....6. 737
cz3549 中国南方航空公司 11:15 厦门高崎机场 12:15 1234567 320
cz3876 中国南方航空公司 14:00 厦门高崎机场 15:00 1.3.5.7 733
mf8336 厦门航空公司 14:25 厦门高崎机场 15:15 1.34567 737
cz3567 中国南方航空公司 17:20 厦门高崎机场 18:10 1234567 320
mf8316 厦门航空公司 17:55 厦门高崎机场 18:50 .2..... 737
mf8360 厦门航空公司 21:00 厦门高崎机场 21:50 1.34.6. 757
mf8360 厦门航空公司 21:20 厦门高崎机场 22:10 ...4... 737
mf8316 厦门航空公司 21:20 厦门高崎机场 22:20 ......7 737
mf8316 厦门航空公司 21:20 厦门高崎机场 22:20 ....5.. 737
zh9845 深圳航空公司 21:55 厦门高崎机场 23:00 .2.4..7 733
zh9845 深圳航空公司 22:15 厦门高崎机场 23:10 1.3.56. 733
zh9843 深圳航空公司 10:00 乌鲁木齐地窝铺机场 15:05 ...4.6. 738
zh9843 深圳航空公司 10:00 乌鲁木齐地窝铺机场 15:05 .2..... 738
cz6882 中国南方航空公司 15:40 乌鲁木齐地窝铺机场 22:15 1234567 757
mf8324 厦门航空公司 18:30 武夷山机场 19:45 1....6. 737
